Prioriterte, handlingsrettede forbedringstiltak
| Metrikk | Verdi |
|---|---|
| Påvirkning | HØYEST - Mest kritisk for å lukke gapet til Coolblue |
| Risiko | Lav (enkel fjern-funksjonalitet opprettholder tillit) |
| Observasjon | Coolblue bruker pre-valgte tilbehør med 2% rabatt |
Partner med programvare/tjenesteleverandører for å bundle gratis prøveperioder eller abonnementer.
| Kategori | Partner Eksempel | Verdi | Produkttilpasning |
|---|---|---|---|
| Antivirus | Norton, McAfee, Bitdefender | 999 NOK/år | Laptops, PC-er |
| Skylagring | Dropbox, OneDrive, pCloud | 599 NOK/år | Laptops, nettbrett, telefoner |
| Streaming | Viaplay, HBO Max, Disney+ | 299 NOK/måned (prøve) | TV-er, streaming-enheter |
| Produktivitet | Microsoft 365, Adobe Creative Cloud | 1299 NOK/år | Laptops, nettbrett |
| Metrikk | Verdi |
|---|---|
| Påvirkning | HØY (Massiv opplevd verdi med minimal kostnad) |
| Observasjon | Coolblue inkluderer Norton antivirus verdt €94,99 gratis |
Legg til 2-3% rabatt når man kjøper tilbehør sammen med hovedprodukt. Vis tydelig i pakke-seksjonen.
Laptop: 4999,-
Veske: 399,- → 375,- (3% rabatt)
Mus: 299,- → 281,- (3% rabatt)
Total: 5697,- → 5655,- (SPAR 42,-)
PLUSS: Teller mot 1000,- avslagskampanje!
Se vår detaljerte implementeringsplan med tidslinje, ressursbehov og suksessmetrikker.
Se Testplan